PRODUKTY – PRZEGLĄD I SPECYFIKACJA
Przegląd i specyfikacja
ThermoWhite® mieszanki izolacyjne EPS

Przygotowanie do realizacji
Ilustracja pokazuje idealny stan budowy do aplikacji systemu ThermoWhite®. Zwróć uwagę na okablowanie w podłodze i spróbuj pomyśleć nad sposobem rozwiązania tej sytuacji w przypadku układania klasycznych płyt styropianowych. Oszczędności w postaci systemu ThermoWhite® są oczywiste. Czas i energia cieplna.

Przebieg aplikacji
System ThermoWhite® jest aplikowany w idealnej płaszczyźnie z maksymalnym odchyleniem ± 1cm. Podczas montowania systemu ogrzewania podłogowego docenisz płaszczyznę powierzchni lub oszczędność betonu przy zastosowaniu bezpośrednio do izolacji systemu ThermoWhite®.

Efekt końcowy
Tutaj możesz zobaczyć efekt końcowy powierzchni po aplikacji. Okablowanie jest ukryte (i izolowane) w podłodze. Wszystkie niedoskonałości fundamentów lub stropu zostały wyrównane. Oszczędności finansowe są ukryte w mniejszym zużyciu materiału końcowych warstw. Powierzchnia w pełni nadaje się do chodzenia (po 2-3 dniach) i jest przeznaczona do dalszych prac budowlanych.

Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Opis | parametry | WD 70 R/N | WD 100 R | WD 130 R |
Wartość znamionowa przewodności cieplnej | λ10 wilgotność, 90/90 | 0,0444 W/mK | 0,0464 W/mK | 0,0550 W/mK |
Znamionowa gęstość nasypowa | LD | 70 kg/m³ | 82 kg/m³ | 120 kg/m³ |
Gęstość świeżej zaprawy | FMD | 100 kg/m³ | 130 kg/m³ | 160 kg/m³ |
Gęstość suchej masy | DMD | 90 kg/m³ | 110 kg/m³ | 145 kg/m³ |
Pełzanie przez 10 lat przy ciśnieniu 10 kPa | CC | ≤ 1,2% | ≤ 1,3% | ≤ 1,2% |
Naprężenie ściskające przy 10% zgniataniu od 100 mm | CS (10)70 | 70kPa | 70kPa | 80kPa |
Stabilność przy wahaniach temperatury i ciśnienia | DLT (1)5 | ≤ 3% | ||
Odporność na odparowanie wody | przy 3 cm | µ*d = ≤ 6 m | ||
Klasyfikacja palności zgodnie z EURO KLASĄ | E | |||
Grupa składników EPS | 50% 0-8 R/50% 2-8 N | 0-8 R | 0-8 R | |
Absorpcja wody w krótkim, częściowym moczeniu | ≤ 2,0 kg/m² | |||
Zużycie dodanej wody na 1m³ | 36 litrów | 40 litrów | 45 litrów | |
Minimalna grubość warstwy | 35 mm | 35 mm | 25 mm | |
Obciążenie na 10 cm | 16 kN/m² | 10 kN/m² | 19 kN/m² | |
Całkowita ściśliwość przy obciążeniu (różnica między dL a dF ) | przy 5 kPa (500 kg/m²) | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm |
Czas pracy (20°C /60 % wilgotności) | ok. 40 min | |||
Zalecana temperatura montażu min/max | +5° / +35°C | |||
Możliwość użytkowania powierzchni po montażu | 24 godzin* | 2 dni* | 2 dni* | |
Gotowość dla aplikacji | ≤ 12 CM-% | |||
(pomiar CM przy grubości do 200 mm/23°C /50% wilgotności) | ok. 2 dni** | ok. 5 dni** | ok. 2 dni** | |
Poziomowanie wilgotności (wg ONORM/EN 12429) | 5,5 M% | |||
Redukcja hałasu (gem. EN ISO 717-2) | 25 dB | 25 dB | 25 dB | |
Certyfikaty | ||||
Karta techniczna | TL WD-70-R/N | TL WD-100-R | TL WD-130-R |
* w zależności od temperatury i wilgotności
** dane orientacyjne, konieczny pomiar CM